Vi bruger kun den bedste kvalitet
Stof- og lædertyper
Til ompolstring af møbler
Hos Bondes Møbelfabrik anbefaler vi altid kun at bruge de bedste kvaliteter inden for møbelstoffer og lædertyper. Det gør vi for at kunne garantere det bedste resultat samt holdbarhed for dit møbel. Vi kan naturligvis skaffe andre produkter, da vi har et stort udvalg af lædertyper og andre stoftyper til rådighed. Herunder kan du se de stoffer og lædertyper, som vi kan garantere, er af den højeste kvalitet.
Uanset om du skal ompolstre en stol, sofa eller et andet møbel, er det vigtigt at være omhyggelig med valg af stof eller læder. Dette er for at få det bedste resultat ved ompolstringen af møblet. Hvis du er i tvivl om et stof eller en lædertype, hjælper vi dig også gerne med at finde den helt rette type ud fra, hvad det er for et møbel, hvordan det bruges og så videre.
Du har mulighed for at trykke på stoffet eller læderet for at få mere information og se farver på den respektive leverandørs hjemmeside.
Møbelstoffer
TYPE | Indeholder | Slidbevægelser | Lysægthed |
Vasket kanvas | 100 % hør | – | – |
Stofgruppe 1 | |||
Kvadrat Remix | 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon | ||
Gabriel Fame | 100% uld | ||
Camira Blazer | 100% uld | ||
Kundestof, pris: – 20% | |||
Stofgruppe 2 | |||
Kvadrat Hallingdal | 70% ny uld, 30% viscose | 100.000 | 5-7 |
Kvadrat Tonus | 90% ny uld, 10% Helanca | 50.000 | 5-6 |
Kvadrat Clara | 92% ren ny uld, kamgarn, 8% nylon | 80.000 | 6 |
Kvadrat Canvas | 90% ren ny uld, kamgarn, 10% nylon | 100.000 | 6 |
Kvadrat Fiord | 92% ren ny uld, kamgarn, 8% nylon | 60.000 | 6 |
| 76% ren ny uld, kamgarn, 11% viscose, 8% nylon, 5% hør | 100.000 | 6 |
Kvadrat Tonica | 100% ren ny uld | 45.000 | 6-7 |
Stofgruppe 3 | |||
Cotil | 56% uld, 44% bomuld | 18.000 | 6 |
Stofgruppe 4 | |||
Hestedækken | 100% ren ny uld | 75.000 | 5-6 |
Stofgruppe 5 | |||
Kvadrat Divina | 100% ren ny uld | 45.000 | 5-6 |
Kvadrat Divina MD | 100% ren ny uld | 45.000 | 6 |
Kvadrat Divina Melange | 100% ren ny uld | ca. 45.000 | 5-6 |
Kvadrat Steelcut | 90% ren ny uld, kamgarn, 10% nylon | 100.000 | 6-7 |
Kvadrat Steelcut Trio | 90% ren ny uld, kamgarn, 10% nylon | 100.000 | 6-7 |
Kvadrat Tonus Meadows | 90% ren ny uld, 10% Helanca | 100.000 | 6-7 |
| 58% ny uld, 25% viscose, 8% hør, 5% hør, 4% polyester | 45.000 | 5-6 |
Gabriel Savak | 100 % ren ny uld | 45.000 | 5-6 |
Stofgruppe 6 | |||
| Kunststof i mikrofibre med kolosal holdbarhed. 88% polyester, 12% polyuretan |
Lædertyper
TYPE | Læder kvalitet | ||
Lædergruppe 3 | |||
Savanne, sort | Semianilin | ||
Prestige | Beskyttet overflade | ||
Victory | Beskyttet overflade | ||
Lædergruppe 4 | |||
Dunes | Anilin | ||
Savanne, farvet | Semianilin | ||
Passion | Semianilin | ||
Pleasure | Anilin | ||
Spectrum | Semianilin | ||
Charisma | Anilin | ||
Lædergruppe 5 | |||
Icon | Anilin | ||
Royal Nubuck | Anilin | ||
Lædergruppe 6 | |||
Vegetal | Anilin, vegetabilsk garvet | ||
Elegance | Anilin | ||
Pure | Anilin | ||
Rustic | Anilin | ||
Lammeskind | |||
Leverandører
Firma | Hjemmeside | ||
Sørensen Læder | www.sorensenleather.com | ||
Camo Leathers | www.ca-mo.com | ||
Kvadrat | www.kvadrat.dk | ||
Camira | www.camirafabrics.com | ||
Danish Art Weaving | www.danish-art-weaving.dk | ||
Gabriel | www.gabriel.dk | ||
Svensson Markspelle | www.svenssonmarkspelle.com | ||
C. Olesen | www.c-olesen.dk |
Bondes Møbelfabrik
CVR: 10167744
Røsnæsvej 71
4400 Kalundborg
Kontakt
Tlf.: +45 59 50 10 33
Mail: info@bondes.dk
Åbningstider
Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: | 06:00 - 16:00 06:00 - 16:00 06:00 - 16:00 06:00 - 16:00 06:00 - 14:00 |
Links
Copyright © 2019
Bondes Møbelfabrik A/S
Design af ReklameService